高考文科390分能上的學校有安徽醫學高等�?茖W校、湖南交通職業技術學院、湖南幼兒師范高等�?茖W校、連云港師范高等�?茖W校、湖北職業技術學院、湖北文理學院理工學院、贛南科技學院、黃岡職業技術學院、成都理工大學工程技術學院等,以下小編整理了相關內容,以供考生參考。
一、高考文科390分能上什么學校
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|
1 | 云南財經大學 | 2023 | 文科 | 吉林 | 390 | 15419 |
2 | 安徽醫學高等�?茖W校 | 2023 | 文科 | 江西 | 390 | 27041 |
3 | 湖南交通職業技術學院 | 2023 | 文科 | 甘肅 | 390 | 35478 |
4 | 浙江建設職業技術學院 | 2023 | 文科 | 江西 | 390 | 26893 |
5 | 湖南幼兒師范高等�?茖W校 | 2023 | 文科 | 江西 | 390 | 27037 |
6 | 武漢學院 | 2023 | 文科 | 內蒙古 | 390 | 17106 |
7 | 連云港師范高等�?茖W校 | 2023 | 文科 | 江西 | 390 | 26550 |
8 | 寧夏理工學院 | 2023 | 文科 | 青海 | 390 | 6220 |
9 | 湖北職業技術學院 | 2023 | 文科 | 江西 | 390 | - |
10 | 湖北文理學院理工學院 | 2023 | 文科 | 山西 | 390 | 9474 |
11 | 贛南科技學院 | 2023 | 文科 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
12 | 蘇州農業職業技術學院 | 2023 | 文科 | 廣西 | 390 | 79703 |
13 | 閩江師范高等�?茖W校 | 2023 | 文科 | 甘肅 | 390 | 35478 |
14 | 黃岡職業技術學院 | 2023 | 文科 | 安徽 | 390 | 78249 |
15 | 成都理工大學工程技術學院 | 2023 | 文科 | 廣西 | 390 | 79703 |
16 | 湖南郵電職業技術學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 390 | 97697 |
17 | 寶雞職業技術學院 | 2023 | 文科 | 廣西 | 390 | 79703 |
18 | 武漢警官職業學院 | 2023 | 文科 | 寧夏 | 390 | 13867 |
19 | 皖北衛生職業學院 | 2023 | 文科 | 四川 | 390 | 132560 |
20 | 長春理工大學(B) | 2023 | 文科 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
21 | 江西機電職業技術學院 | 2023 | 文科 | 寧夏 | 390 | 13867 |
22 | 云南醫藥健康職業學院 | 2023 | 文科 | 四川 | 390 | 132560 |
23 | 湖南食品藥品職業學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 390 | 97697 |
24 | 成都文理學院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 390 | 9546 |
25 | 麗江文化旅游學院 | 2023 | 文科 | 青海 | 390 | 6220 |
26 | 四川航天職業技術學院 | 2023 | 文科 | 貴州 | 390 | 91973 |
27 | 淄博職業學院 | 2023 | 文科 | 甘肅 | 390 | 35478 |
28 | 黑河學院 | 2023 | 文科 | 內蒙古 | 390 | 17106 |
29 | 成都紡織高等�?茖W校 | 2023 | 文科 | 陜西 | 390 | 55232 |
30 | 渭南職業技術學院 | 2023 | 文科 | 廣西 | 390 | 79703 |
二、高考文科390分可以上什么本科大學
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|
1 | 蘭州石化職業技術大學 | 2023 | 文科 | 寧夏 | 390 | 13867 |
2 | 天津仁愛學院 | 2023 | 文科 | 內蒙古 | 390 | 17106 |
3 | 煙臺理工學院 | 2023 | 文科 | 內蒙古 | 390 | 17106 |
4 | 大連大學(中外合作) | 2023 | 文科 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
5 | 寧夏理工學院 | 2023 | 文科 | 青海 | 390 | 6220 |
6 | 成都理工大學工程技術學院 | 2023 | 文科 | 廣西 | 390 | 79703 |
7 | 贛南科技學院 | 2023 | 文科 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
8 | 鄭州工業應用技術學院 | 2023 | 文科 | 青海 | 390 | 6220 |
9 | 江西農業大學南昌商學院 | 2023 | 文科 | 內蒙古 | 390 | 17106 |
10 | 洛陽師范學院 | 2023 | 文科 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
11 | 云南財經大學 | 2023 | 文科 | 吉林 | 390 | 15419 |
12 | 哈爾濱體育學院 | 2023 | 文科 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
13 | 麗江文化旅游學院 | 2023 | 文科 | 青海 | 390 | 6220 |
14 | 成都銀杏酒店管理學院 | 2023 | 文科 | 內蒙古 | 390 | 17106 |
15 | 青島黃海學院 | 2023 | 文科 | 山西 | 390 | 9474 |
16 | 西安財經大學行知學院 | 2023 | 文科 | 青海 | 390 | 6220 |
17 | 哈爾濱金融學院 | 2023 | 文科 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
18 | 山東農業工程學院 | 2023 | 文科 | 黑龍江 | 390 | 13922 |
19 | 無錫太湖學院 | 2023 | 文科 | 內蒙古 | 390 | 17106 |
20 | 成都文理學院 | 2023 | 文科 | 新疆 | 390 | 9546 |
21 | 沈陽師范大學(中外合作) | 2023 | 文科 | 吉林 | 390 | 15419 |
22 | 大連財經學院 | 2023 | 文科 | 青海 | 390 | 6220 |
23 | 長春科技學院 | 2023 | 文科 | 山西 | 390 | 9474 |
24 | 武漢學院 | 2023 | 文科 | 內蒙古 | 390 | 17106 |
25 | 湖北文理學院理工學院 | 2023 | 文科 | 山西 | 390 | 9474 |
26 | 山西應用科技學院 | 2023 | 文科 | 內蒙古 | 390 | 17106 |
27 | 沈陽城市建設學院 | 2023 | 文科 | 廣西 | 390 | 79703 |
28 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 2023 | 文科 | 內蒙古 | 390 | 17106 |
29 | 西安翻譯學院 | 2023 | 文科 | 陜西 | 390 | 55467 |
30 | 黑河學院 | 2023 | 文科 | 內蒙古 | 390 | 17106 |
三、高考文科390分是什么水平
高考考試的滿分成績大多數為750分,390相較于750是處在一個較低的水平內�?�390分,一般都沒有什么好的大學讀,都只能讀大專,所以高考390分是一個比較差的水平。
高考390分,是一個較差的水平。因為你可能剛剛過了二本線,或者說沒有過二本線,因為二本線一般都是在380或到400左右,當然這個是看看那一年的高考人數和得分。