二本醫學院在上海招生的大學有北京大學醫學部、復旦大學醫學院、浙江大學醫學院、上海交通大學醫學院、溫州醫科大學、海軍軍醫大學、南方醫科大學、重慶醫科大學、北京中醫藥大學、中國藥科大學、海軍軍醫大學、廣州中醫藥大學、中國醫科大學等,以下是具體名單,由于2023年高考閱卷評分暫未結束,小編整理了往年二本醫學院在上海招生名單,以供參考。
一、在上海招生的二本醫學院名單
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 |
---|
北京大學醫學部 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 125 | 物 和 化 | 北京 | 教育部 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 物 和 化 | 上海 | 教育部 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 化 和 生 | 浙江 | 浙江大學 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 | 物 和 化 | 上海 | 教育部 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 | 物 或 化 | 上海 | 教育部 |
溫州醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 561 | 5036 | 物 或 化 或 生 | 浙江 | 省政府 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 | 化 和 生 | 上海 | 中國人民解放軍海軍 |
南方醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 558 | 5551 | 化 和 生 | 廣東 | 省政府 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 | 物 或 化 或 生 | 重慶 | 市政府 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 | 物 或 化 或 生 | 北京 | 教育部 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 | 物 或 化 | 江蘇 | 教育部 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 546 | 7800 | 物 或 化 或 生 | 江蘇 | 教育部 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 | 化 和 生 | 上海 | 中國人民解放軍海軍 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 物 或 化 | 江蘇 | 教育部 |
廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 物 或 化 或 生 | 廣東 | 省政府 |
中國醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 | 化 和 生 | 遼寧 | 省政府 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 教育部 |
溫州醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 | 化 和 生 | 浙江 | 省政府 |
廣州醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 | 化 和 生 | 廣東 | 省政府 |
南京醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 | 物 和 化 | 江蘇 | 省政府 |
福建醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 528 | 11593 | 物 和 化 | 福建 | 省政府 |
上海中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 化 和 生 | 重慶 | 市政府 |
溫州醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 526 | 12030 | 化 和 生 | 浙江 | 省政府 |
安徽醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 525 | 12224 | 化 和 生 | 安徽 | 省政府 |
成都中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 524 | 12419 | 物 或 化 或 生 | 四川 | 省政府 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 523 | 12620 | 化 和 生 | 上海 | 中國人民解放軍海軍 |
南京中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 523 | 12620 | 化 或 生 | 江蘇 | 省政府 |
南方醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 522 | 12862 | 物 或 化 或 生 | 廣東 | 省政府 |
哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 521 | 13075 | 化 和 生 | 黑龍江 | 省政府 |
大連醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 521 | 13075 | 化 和 生 | 遼寧 | 省政府 |
浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 521 | 13075 | 化 和 生 | 浙江 | 省政府 |
北京協和醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 519 | 13507 | 不限 | 北京 | 國衛委 |
浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 514 | 14579 | 化 或 生 | 浙江 | 省政府 |
上海中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 511 | 15213 | 不限 | 上海 | 市政府 |
昆明醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 化 和 生 | 云南 | 省政府 |
安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 物 或 化 或 生 | 安徽 | 省政府 |
南京醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 508 | 15882 | 不限 | 江蘇 | 省政府 |
南京醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 507 | 16074 | 化 | 江蘇 | 省政府 |
天津中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 507 | 16074 | 物 或 化 或 生 | 天津 | 市政府 |
南京中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 506 | 16282 | 化 | 江蘇 | 省政府 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 506 | 16282 | 化 和 生 | 重慶 | 市政府 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 505 | 16484 | 化 和 生 | 河北 | 省政府 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 504 | 16713 | 化 | 重慶 | 市政府 |
天津中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 502 | 17148 | 物 或 化 或 生 | 天津 | 市政府 |
徐州醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 502 | 17148 | 物 和 化 | 江蘇 | 省政府 |
廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 化 | 廣東 | 省政府 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 物 或 化 或 生 | 重慶 | 市政府 |
浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 物 或 生 | 浙江 | 省政府 |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 化 和 生 | 湖南 | 省政府 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 501 | 17355 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 |
沈陽藥科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 497 | 18231 | 化 | 遼寧 | 省政府 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 497 | 18231 | 化 和 生 | 上海 | 市政府 |
天津中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 化 和 生 | 天津 | 市政府 |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 496 | 18448 | 物 或 化 或 生 | 湖南 | 省政府 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 495 | 18674 | 物 | 重慶 | 市政府 |
浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 493 | 19101 | 物 或 化 或 生 | 浙江 | 省政府 |
西南醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 493 | 19101 | 化 和 生 | 四川 | 省政府 |
山西醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 489 | 19963 | 物 和 化 和 生 | 山西 | 省政府 |
江西中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 489 | 19963 | 物 或 化 或 生 | 江西 | 省政府 |
遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 489 | 19963 | 化 或 生 | 遼寧 | 省政府 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 488 | 20201 | 不限 | 重慶 | 市政府 |
哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 487 | 20403 | 化 和 生 | 黑龍江 | 省政府 |
浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 485 | 20849 | 化 或 生 或 史 | 浙江 | 省政府 |
福建醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 485 | 20849 | 物 或 化 | 福建 | 省政府 |
濰坊醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 485 | 20849 | 化 和 生 | 山東 | 省政府 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 484 | 21082 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 |
天津中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 483 | 21316 | 不限 | 天津 | 市政府 |
浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 481 | 21726 | 不限 | 浙江 | 省政府 |
濱州醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 479 | 22159 | 化 和 生 | 山東 | 省政府 |
廣東藥科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 477 | 22579 | 物 或 化 或 生 | 廣東 | 省政府 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 475 | 23018 | 化 或 生 | 上海 | 市政府 |
貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 474 | 23219 | 物 或 化 或 生 | 貴州 | 省政府 |
浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 472 | 23636 | 物 | 浙江 | 省政府 |
湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 472 | 23636 | 物 或 化 或 生 | 湖北 | 省政府 |
天津中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 471 | 23829 | 物 | 天津 | 市政府 |
錦州醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 471 | 23829 | 化 和 生 | 遼寧 | 省政府 |
中國醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 470 | 24016 | 化 | 遼寧 | 省政府 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 | 上海 | 市政府 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 | 上海 | 市政府 |
濟寧醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 468 | 24431 | 物 或 化 或 生 | 山東 | 省政府 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 |
哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 466 | 24851 | 物 或 化 或 生 | 黑龍江 | 省政府 |
山西中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 466 | 24851 | 化 或 生 | 山西 | 省政府 |
昆明醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 464 | 25254 | 物 或 化 或 生 | 云南 | 省政府 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 | 上海 | 市政府 |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 461 | 25900 | 不限 | 湖南 | 省政府 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 461 | 25900 | 化 | 河北 | 省政府 |
昆明醫科大學海源學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 461 | 25900 | 物 或 化 或 生 | 云南 | 省教育廳 |
河南中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 460 | 26085 | 物 或 化 或 生 | 河南 | 省政府 |
哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 459 | 26290 | 不限 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 459 | 26290 | 化 或 生 | 黑龍江 | 省政府 |
海南醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 459 | 26290 | 物 和 化 | 海南 | 省政府 |
湖北醫藥學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 458 | 26513 | 化 和 生 | 湖北 | 省政府 |
南昌醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 化 或 生 | 江西 | 省政府 |
新鄉醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 455 | 27129 | 化 和 生 | 河南 | 省政府 |
山西中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 454 | 27338 | 物 或 化 或 生 | 山西 | 省政府 |
江西中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 452 | 27719 | 物 或 化 | 江西 | 省政府 |
江西中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 452 | 27719 | 不限 | 江西 | 省政府 |
南昌醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 451 | 27920 | 物 或 生 | 江西 | 省政府 |
濟寧醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 450 | 28095 | 化 和 生 | 山東 | 省政府 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 448 | 28491 | 不限 | 河北 | 省政府 |
承德醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 446 | 28846 | 化 和 生 | 河北 | 省政府 |
溫州醫科大學仁濟學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 446 | 28846 | 化 和 生 | 浙江 | 省教育廳 |
海南醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 444 | 29210 | 化 | 海南 | 省政府 |
山西醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 440 | 29955 | 化 和 生 | 山西 | 省政府 |
贛南醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 440 | 29955 | 化 和 生 | 江西 | 省政府 |
南昌醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 439 | 30154 | 物 或 化 或 生 | 江西 | 省政府 |
南昌醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 439 | 30154 | 物 或 化 或 生 | 江西 | 省政府 |
河北醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 物 | 河北 | 省政府 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 化 或 生 | 天津 | 市教委 |
湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 435 | 30887 | 不限 | 湖北 | 省政府 |
貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 435 | 30887 | 化 和 生 | 貴州 | 省政府 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 434 | 31045 | 化 和 生 | 天津 | 市教委 |
溫州醫科大學仁濟學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 物 或 化 或 生 | 浙江 | 省教育廳 |
湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 物 | 湖北 | 省政府 |
南昌醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 化 | 江西 | 省政府 |
齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 427 | 32225 | 物 或 化 或 生 | 山東 | 省教育廳 |
南昌醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 不限 | 江西 | 省政府 |
南京醫科大學康達學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 物 或 化 或 生 | 江蘇 | 省教育廳 |
贛南醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 424 | 32722 | 不限 | 江西 | 省政府 |
南京醫科大學康達學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 423 | 32861 | 不限 | 江蘇 | 省教育廳 |
長沙醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 423 | 32861 | 物 或 化 或 生 | 湖南 | 省教育廳 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 物 或 化 或 生 | 天津 | 市教委 |
南昌醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 420 | 33357 | 不限 | 江西 | 省政府 |
齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 化 和 生 | 黑龍江 | 省政府 |
齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 417 | 33864 | 物 或 生 | 黑龍江 | 省政府 |
齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 414 | 34339 | 不限 | 黑龍江 | 省政府 |
齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 414 | 34339 | 不限 | 山東 | 省教育廳 |
安徽醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 413 | 34512 | 化 和 生 | 安徽 | 省教育廳 |
昆明醫科大學海源學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 412 | 34643 | 化 和 生 | 云南 | 省教育廳 |
齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 化 | 黑龍江 | 省政府 |
南昌醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 和 化 | 江西 | 省政府 |
南京醫科大學康達學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 405 | 35698 | 物 | 江蘇 | 省教育廳 |
錦州醫科大學 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 404 | 35837 | 物 或 化 或 生 | 遼寧 | 省政府 |
北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 或 化 或 生 | 河北 | 省教育廳 |
遼寧何氏醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 402 | 36115 | 化 和 生 | 遼寧 | 省教育廳 |
贛南醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 401 | 36252 | 物 | 江西 | 省政府 |
天津醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 400 | 36413 | 不限 | 天津 | 市教委 |
湖北醫藥學院藥護學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 400 | 36413 | 化 和 生 | 湖北 | 省教育廳 |
南京醫科大學康達學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 390 | 37814 | 物 和 化 | 江蘇 | 省教育廳 |
長沙醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 386 | 38267 | 化 和 生 | 湖南 | 省教育廳 |
北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 | 河北 | 省教育廳 |
遼寧何氏醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 物 或 化 或 生 | 遼寧 | 省教育廳 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | �?� | 245 | - |
| 上海 | 市政府 |
湖北中醫藥高等�?茖W校 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | �?� | 220 | - |
| 湖北 | 省政府 |
天津醫學高等�?茖W校 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | �?� | 186 | - |
| 天津 | 市政府 |
安徽醫學高等�?茖W校 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | �?� | 181 | - |
| 安徽 | 省政府 |
江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | �?� | 165 | - |
| 江蘇 | 省政府 |
大慶醫學高等�?茖W校 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | �?� | 163 | - |
| 黑龍江 | 省政府 |
天津生物工程職業技術學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | �?� | 153 | - |
| 天津 | 市政府 |
石家莊醫學高等�?茖W校 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | �?� | 107 | - |
| 河北 | 省教育廳 |
北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 和 化 | 河北 | 省教育廳 |
海南衛生健康職業學院 | 醫藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | �?� | - | - |
| 海南 | 省政府 |
二、全國二本醫學院排名
序號 | 院校名稱 | 類別 | 批次 | 全國醫藥類大學排名 |
1 | 山西醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 23 |
2 | 寧夏醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 24 |
3 | 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 25 |
4 | 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 26 |
5 | 新疆醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 27 |
6 | 西南醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 28 |
7 | 徐州醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 29 |
8 | 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 30 |
9 | 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 31 |
10 | 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 二本 | 32 |
11 | 山東第一醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 33 |
12 | 新鄉醫學院 | 醫藥 | 二本 | 34 |
13 | 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 35 |
14 | 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 36 |
15 | 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 37 |
16 | 昆明醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 38 |
17 | 遵義醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 39 |
18 | 內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 40 |
19 | 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 41 |
20 | 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 二本 | 42 |
21 | 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 43 |
22 | 濰坊醫學院 | 醫藥 | 二本 | 44 |
23 | 錦州醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 45 |
24 | 安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 46 |
25 | 廣東醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 46 |
26 | 蚌埠醫學院 | 醫藥 | 二本 | 48 |
27 | 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 二本 | 49 |
28 | 沈陽醫學院 | 醫藥 | 二本 | 50 |
29 | 貴州醫科大學 | 醫藥 | 二本 | 51 |
30 | 桂林醫學院 | 醫藥 | 二本 | 52 |
三、上海有哪些醫學院
1、老大老二的位置是穩的,交大05年并的二醫,復旦00年并的一醫,上海的三甲大部分給這兩家分了,這兩家哪個好,眾說風云,但是都能進國內4強,協和北大交大復旦,再接著川大華西,華科同濟,中大,這7個位置還是比較穩固的
2、交大和復旦相差不大,交大的臨床醫學很猛,復旦的基礎醫學很猛,我們那年高考落榜生有機會第二年讀復旦的法醫專業,交大的三甲有瑞金、仁濟、新華、第一、第六、第九,在合并二醫之前第六第一就是交大的,復旦的有中山,華山,腫瘤,兒科,眼耳鼻喉,紅房子等,分別學生的一個辦法是,一般說瑞金全上海最好的,可能是交大的,說華山最好的,可能是復旦的
3、同濟醫學院本來很厲害,后來留在武漢了,就是現在華中科大的醫學院,現在的是00年合并鐵道醫學院來的,但是也很強,附屬的有第十、同濟、東方、肺科、一婦嬰、第四、楊中心等
4、二軍大,現在改名海軍軍醫大學,附屬不多,但各個巨牛,長征、長海,東方肝膽等
5、上中醫,附屬有龍華、曙光、岳陽等,確實中醫很強,以前還去岳陽推拿過
6、上健醫,在校生1.1萬,遠超其他醫學院,附屬了周鋪、嘉中心、奉中心等。15年是三所高職合并的,上醫專、上醫器專、上健職,所以知名度低不少,很多排行榜看不到,其實已經3/4都是本科生了。
7、華師大,最后一所985忍不住18年也辦了,上海已經沒有什么醫院可以附屬了,在自己的老校區長寧要了兩個,接下去就是去長三角要學校了,不過相信985的出身,加上生科專業也不錯,追的速度會很快,現在華師可能在夢想并一個,比如當年沒進交大的上中醫
8、上大,作為近10年上海進步最快的高校,步子果然邁得大,看到華師大有了醫學院以后,馬上次年自己也搞,而且一下子附屬了9個醫院,寶山給了仁和,羅店,然后也去長三角找,比如溫州市中心醫院、溫州市人民醫院等
假設按分數線排,綜合排名應是:
1、交大醫
2、復旦醫(部分省份高于上方)
3、同濟醫
4、華師大醫
5、海軍醫
6、上大醫
7、上中醫
8、上健醫